通知公告栏

通知公告栏

通知公告栏

2014年党费

发布时间:2014年09月12日 编辑: 访问量:
序号 单位   岗位工资 薪级工资 月岗津贴 保留津贴 生活补贴 总额 扣税 缴纳基数 比例 每月党费 第2季度党费 所属支部 备注
1 路桥 钟新谷 1630 1109 610 47 185 3581 320 3261 0.01 32.61 98 道路与桥梁党支部
2 路桥 聂忆华 930 341 520 38.8 165 1995 30 1965 0.005 9.82 29 道路与桥梁党支部
3 路桥 徐望国 930 735 520 45 165 2395 25 2370 0.005 11.85 36 道路与桥梁党支部
4 路桥 沈明燕 930 417 490 38.8 165 2041 31 2010 0.005 10.05 30 道路与桥梁党支部
5 路桥 贺成斌 730 391 387 38.8 155 1702 0 1702 0.005 8.51 26 道路与桥梁党支部
6 路桥 唐旭光 780 417 430 38.8 155 1821 0 1821 0.005 9.10 27 道路与桥梁党支部
7 路桥 孙洪鑫 680 317 520 38.8 155 1711 23 1688 0.005 8.44 25 道路与桥梁党支部
8 路桥 马缤辉 680 273 520 38.8 155 1667 15 1652 0.005 8.26 25 道路与桥梁党支部
9 路桥 王齐仁 1420 735 610 47 185 2997 165 2832 0.005 14.16 84 道路与桥梁党支部
10 路桥 陈炳初 680 273 520 38.8 155 1667 15 1652 0.005 8.26 25 道路与桥梁党支部
11 建工 祝明桥 1420 735 610 47 185 2997 165 2832 0.005 14.16 84 建工地下工管党支部
12 建工 廖继源 1180 904 490 47 165 2786 30 2756 0.005 13.78 41 建工地下工管党支部
13 建工 戴益民 1040 433 520 38.8 165 2197 88 2109 0.005 10.54 32 建工地下工管党支部
14 建工 李永贵 680 273 520 38.8 155 1667 15 1652 0.005 8.26 25 建工地下工管党支部
15 建工 黄海林 680 273 520 38.8 155 1667 15 1652 0.005 8.26 25 建工地下工管党支部
16 地下 阳生权 1420 613 610 38.8 185 2867 50 2817 0.005 14.08 42 建工地下工管党支部
17 地下 朱建群 1040 471 520 38.8 165 2235 41 2194 0.005 10.97 33 建工地下工管党支部
18 地下 王志斌 730 391 520 38.8 155 1835 10 1825 0.005 9.12 27 建工地下工管党支部
19 地下 陈  伟 930 341 520 38.8 165 1995 30 1965 0.005 9.82 29 建工地下工管党支部
20 地下 安永林 680 317 520 38.8 155 1711 0 1711 0.005 8.55 26 建工地下工管党支部
21 地下 雷  勇 680 273 520 38.8 155 1667 15 1652 0.005 8.26 25 建工地下工管党支部
22 地下 邓修甫 1040 673 490 45 0 2248 21 2227 0.005 11.14 33 建工地下工管党支部
23 工管 刘锡军 1630 1199 610 49.3 185 3673 250 3423 0.01 34.23 103 建工地下工管党支部
24 地质 杨荣丰 1420 984 610 47 185 3246 102 3144 0.01 31.44 94 地质党支部
25 地质 匡文龙 1420 673 610 38.8 185 2927 185 2742 0.005 13.71 41 地质党支部
26 地质 杨天春 1040 673 520 38.8 165 2437 107 2330 0.005 11.65 35 地质党支部
27 地质 朱  伟 1180 703 520 38.8 165 2607 30 2577 0.005 12.88 39 地质党支部
28 地质 刘  登 780 555 430 38.8 155 1959 0 1959 0.005 9.79 29 地质党支部
29 地质 杨   仙 680 273 520 38.8 155 1667 15 1652 0.005 8.26 25 地质党支部
30 地质 石得凤 680 273 520 38.8 155 1667 17 1650 0.005 8.25 25 地质党支部
31 地质 黄俨然 680 295 520 38.8 155 1689 18 1671 0.005 8.35 25 地质党支部
32 地质 肖正辉 680 317 870 38.8 155 2061 0 2061 0.005 10.30 31 地质党支部
33 地质 廖建平 930 365 520 38.8 155 2009 0 2009 0.005 10.04 30 地质党支部
34 地质 陈新跃 930 471 520 38.8 165 2125 56 2069 0.005 10.34 31 地质党支部
35 地质 余烨 680 273 520 38.8 155 1667 13 1654 0.005 8.27 25 地质党支部
36 市政 任伯帜 1630 673 610 45 185 3143 205 2938 0.005 14.69 44 地质党支部
37 市政 肖化政 730 443 430 38.8 155 1797 0 1797 0.005 8.98 27 勘查市政力学
38 市政 张  鹏 680 273 520 38.8 155 1667 15 1652 0.005 8.26 25 勘查市政力学
39 市政 李勇超 680 273 520 38.8 155 1667 14 1653 0.005 8.264 25 市政力学党支部
40 市政 王政华 780 417 520 38.8 155 1911 0 1911 0.005 9.55 29 市政力学党支部
41 工力 禹见达 1040 555 490 38.8 165 2289 38 2251 0.005 11.25 34 市政力学党支部
42 工力 罗红花 680 341 387 38.8 155 1602 0 1602 0.005 8.01 24 市政力学党支部
43 工力 罗  浩 680 295 520 38.8 155 1689 15 1674 0.005 8.37 25 市政力学党支部
44 工力 刘  泽 680 273 520 38.8 155 1667 13 1654 0.005 8.27 25 市政力学党支部
45 工力 岳  健 680 273 520 38.8 155 1667 15 1652 0.005 8.26 25 市政力学党支部
46 工力 任中俊 680 341 520 38.8 155 1735 16 1719 0.005 8.59 26 市政力学党支部
47 工力 彭  剑 680 273 520 38.8 155 1667 14 1653 0.005 8.26 25 市政力学党支部
48 工力 王世鸣 680 273 520 38.8 155 1667 17 1650 0.005 8.25 25 市政力学党支部
49 检测 屈  锋 680 317 400 38.8 155 1591 0 1591 0.005 7.95 24 行政实验
50 行政 易贵元 850 643 450 38.8 160 2142 11 2131 0.005 10.65 32 行政实验
51 行政 皇晓东 1180 1109 500 49.3 165 3003 83 2920 0.005 14.6 44 行政实验
52 行政 易雪辉 680 735 410 38.8 155 2019 0 2019 0.005 10.09 30 行政实验
53 行政 虢利钢 780 341 430 38.8 155 1745 0 1745 0.005 8.72 26 行政实验
54 行政 崔翠微 680 527 400 38.8 155 1801 0 1801 0.005 9.00 27 行政实验
55 行政 雷石山 730 341 387 38.8 155 1652 0 1652 0.005 8.26 25 行政实验
56 行政 杨钋平 930 703 445 38.8 165 2282 10 2272 0.005 11.36 34 行政实验
57 行政 罗  佳 680 317 430 38.8 155 1621 0 1621 0.005 8.10 24 行政实验
58 行政 罗小红 680 253 430 38.8 155 1557 0 1557 0.005 7.78 23 行政实验
59 行政 罗芽松 590 215 370 38.8 150 1364 9 1355 0.005 6.77 20 行政实验
60 行政 曾竞兴 590 215 370 38.8 150 1364 9 1355 0.005 6.77 20 行政实验
61 行政 曾淑艳 680 613 430 38.8 155 1917 0 1917 0.005 9.58 29 行政实验
62 行政 高竞怡 590 253 370 38.8 150 1402 0 1402 0.005 7.01 21 行政实验
63 行政 蓝声宁 730 341 387 38.8 155 1652 0 1652 0.005 8.26 25 行政实验

学生 185人








111 154.20


研究生 72人








43.2

合计










2276

制表人:朱建群                                                                     2014年9月8日

第一季度党费收据:

第二季度党费收据:

第三季度党费收据: