党建工作
党建工作
公告栏
2017年1季度学生党支部党费缴纳情况
2017 年 1 季度学生党支部党费缴纳情况(单位:元)
姓 名 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 姓 名 | 1月份 | 2月份 | 3月份 |
高阳 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 卿胜青 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
王晓彤 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 魏彦昭 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
谢丽萍 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 尹君凡 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
罗聪亮 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 杨梦昌 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
代圣军 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 伍涛 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
蒋俏 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 言兴 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
卢胜男 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 翟银银 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
郭晨星 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 张紫薇 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
谢小凯 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 沈阳 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
刘亚静 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 龙锦坤 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
卢忠良 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 黄向韬 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
唐媛媛 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 于浩 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
胡静轩 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 赵文龙 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
彭 雄 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 王佳鹏 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
邬家利 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 陶涛 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
方 聪 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 邵让 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
丁文杰 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 刘一新 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
柳俊斐 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 李文宇 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
罗新辉 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 黄敏华 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
贺阳辉 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 王 嘉 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
罗一帆 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 洪 娜 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
左 旺 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 陈礼科 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
罗哲 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 李 杰 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
许巧 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 王长远 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
胡含 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 于友良 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
朱兵 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 胡铖江 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
梁小龙 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 杨 轲 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
廖继彪 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 张 杰 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
蒋梅东 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 颜泽峰 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
邓轩 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 何潇锟 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
张 雪 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 刘玉红 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
李 遨 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 胡志勇 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
衣利伟 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 赖天乙 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
胡伟 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 卢小威 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
胡志鹏 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 陈倩倩 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
肖兰 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 杨振 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
王闯 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 苏苗 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
张为芳 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 彭梓玉 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
李宁 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 赵昱 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
张飞 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 袁希 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
张尧 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 祝海军 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
谭仁华 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 李金祥 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
蒋刘妮 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 饶孜晗 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
祝江林 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 戴 容 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
常文杰 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 余星培 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
黄佩 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 彭雅丹 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
林辰 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 彭 晶 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
王焕发 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 黄童语 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
曾得来 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 刘永艳 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
许超 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 王 坤 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
宋英梁 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 姚 丹 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
王义翔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 李瑞青 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
唐家伟 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 蒋 姝 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
杨志强 | 0.2 | 0.2 | 02 | 邹新雨 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
李宏宇 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 姚 露 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
郝鸿渐 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 王 维 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
董子琦 | 0.2 | 0 .2 | 0.2 | 戴涛 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
滕靓媚 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 张天琪 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
陈祖仕 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 贺冰星 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
吴子林 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 刘耀晨 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
应湛梦云 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 王婷婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
彭婷 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 贺淳波 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
何颜辰 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 路冠洲 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
申洋 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 孙科 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
朱开宁 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 王丹婧 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
孙思嘉 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 崔颖 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
白宁 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 谭玉雪 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
黄秦 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 吴慧萍 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
刘铸 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 马旭 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
王翠平 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 钟传旗 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
朱明沁 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 袁果 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
刘熠轩 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 刘迁苹 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
丁月芳 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 陶广慧 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
黄茜雯 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 谭宇航 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
王 晗 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 张宇鸣 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
张文丽 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 熊 隽 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
周骁涵 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 覃宇鹏 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
邹艾怡 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 段海辉 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
尚冉冉 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 尹 巍 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
张月红 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 李 攀 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
唐伟 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 张金帅 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
田佳玉 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 张 淇 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
张茹杰 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 黄 娟 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
郭又铭 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 余群丽 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
张波 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 李 隆 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
郝亦凡 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 冯延国 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
黄智鹏 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 罗博文 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
王家林 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 黑小明 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
王天文 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 李群杰 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
卢梦瑶 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 周雯怡 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
袁嘉阳 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 蒋淑靓 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
邬良 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 邹志伟 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
杨万鑫 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 李宗武 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
瞿贻航 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 李 娜 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
张海威 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 刘 丽 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
潘久贵 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 丁艳艳 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
刘绍琨 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 刘 玉 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
舒志颖 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 朱佳盼 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
尹文杰 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 唐智娥 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
叶子菁 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 陈杨明 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
黄如辉 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 唐 鸿 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
张丽娟 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 廖丽娜 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
陆梦婉 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 王雪欣 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
于 磊 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 陈琴琴 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
王岩涛 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 吴巧敏 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
王 琴 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 张文杰 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
黄春煌 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 熊娜娜 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
罗青永 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 张 建 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
刘 豆 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 王 敏 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
易梅辉 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 傅天晓 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
王弈淇 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 孙维伟 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
刘剑锋 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 李 荀 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
覃小玲 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 程江昊 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
刘霞 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 王 剑 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
左维 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 郭慧敏 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
谢成贵 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 徐慕月 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
任飞侠 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 兰 毅 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
谢阶祥 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 官建华 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
常庭辉 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 杨锦坤 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
梁开元 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 明子诺 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
贾先有 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 卿 倩 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
成泉 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 李 然 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
常占乐 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 梁秀青 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
袁 乾 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 单慧敏 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
赵 乐 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 夏 慧 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
洪 哲 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
备注:支部党员总共 251 人,应缴金额 150.6 元,实缴金额 150.6 元。
制表人: 审核人: 收款人:
2017 年 03 月 17 日